Ranking
| Beworbene Produkte | 2011 |
|---|
| Rang | Produkt | Medialeistung | Mediawert | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Wissenschaftsthemen | 120 Mio. AI | 530.000 | |
| 122 | Nachrichtenthemen | 1,0 Mrd. AI | 490.000 | |
| 123 | Politik und Meinung | 110 Mio. AI | 450.000 | |
| 124 | Parteien und Politiker | 7,0 Mio. AI | 320.000 | |
| 125 | Sexshops | 29 Mio. AI | 300.000 | |
| 126 | Wettervorhersagen | 120 Mio. AI | 280.000 | |
| 127 | Schreibwaren | 20 Mio. AI | 260.000 | |
| 128 | Bannertausch und Verdienstprogramme | 2,2 Mio. AI | 51.000 | |
| 129 | Diverser Verbrauch | 460 Tsd. AI | 14.000 | |
| 130 | Webcams | 5,6 Tsd. AI |
© 2012 Advertising Search-Engine GmbH Impressum AGB
