Ranking
| Beworbene Produkte | 2011 |
|---|
| Rang | Produkt | Medialeistung | Mediawert | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Foren und Messageboards | 670 Mio. AI | 4.200.000 | |
| 82 | Mietwagen | 340 Mio. AI | 4.100.000 | |
| 83 | Schmuck | 110 Mio. AI | 3.900.000 | |
| 84 | Familien- und Kinderthemen | 3,4 Mrd. AI | 3.900.000 | |
| 85 | Frauenthemen | 1,5 Mrd. AI | 3.800.000 | |
| 86 | Verbaende Umwelt Natur und Rechte | 200 Mio. AI | 3.800.000 | |
| 87 | Spielzeug | 230 Mio. AI | 3.500.000 | |
| 88 | Nahrungsergaenzung | 260 Mio. AI | 3.300.000 | |
| 89 | Tickets und Eintrittskarten | 560 Mio. AI | 3.100.000 | |
| 90 | Stadt- und Strassenplaene | 2,3 Mrd. AI | 3.100.000 | |
| 91 | Zoofachhandel | 140 Mio. AI | 2.900.000 | |
| 92 | Musik Szene und Kulturthemen | 910 Mio. AI | 2.600.000 | |
| 93 | Behoerden und Verwaltung | 78 Mio. AI | 2.600.000 | |
| 94 | Ferienanlagen und Freizeitangebote | 98 Mio. AI | 2.600.000 | |
| 95 | Hausgeraete | 82 Mio. AI | 2.500.000 | |
| 96 | Brillen und Kontaktlinsen | 180 Mio. AI | 2.500.000 | |
| 97 | Diverse Gueter | 63 Mio. AI | 2.500.000 | |
| 98 | Hochschulen Akademien und Wissenschaft | 130 Mio. AI | 2.300.000 | |
| 99 | Gewerkschaften und Wirtschaftsverbaende | 260 Mio. AI | 2.300.000 | |
| 100 | Spirituosen | 140 Mio. AI | 2.300.000 |
© 2012 Advertising Search-Engine GmbH Impressum AGB
